|  |  | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM533467 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | sslc |  
                                                    | Profession | : | Business/ Self Employed |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Alandur/karur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puratathi 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM525661 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | diploma |  
                                                    | Profession | : | Manager |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Karur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM522696 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | B E, PGDQSV |  
                                                    | Profession | : | Manager |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Karur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM519696 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | IT |  
                                                    | Profession | : | Consultant |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Karur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM516186 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | Electrical and electronics engineering |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Karur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puradam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM504984 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | ITI |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Karur District |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM491349 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | Diploma computer engineering |  
                                                    | Profession | : | Manager |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Karur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM469788 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Konar |  
                                                    | Education | : | Cse |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Karur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM469379 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Tamil |  
                                                    | Education | : | GOVT ART AND SCIENCE COLLEGE IN KARUR |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 80,000 - 90,000 |  
                                                    | Location | : | karur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Tula (Libra); |    |